Cresterea punctului de pensie; Evoluția anuală a punctului de pensie; Evoluția punctului de pensie in raport cu euro si a inflației. Pensia minimă. Creștere de 15% sau de 10% ? Citește mai jos.
Conform obligației pe care guvernații o au, aceea de a respecta legislația cu privire la indexarea punctului de pensie, de azi valoarea punctului de pensie a fost indexată conform legii 127/2019 și a ordonaței de urgență 114/2018.
Ca urmare valoarea punctului de pensie ce trebuia să fie corectată cel puțin din 01.07.2019 a fost indexată din 01.09.2019 de la 1100 lei la 1265 lei iar valoarea pensiei minime garantată social creste de la 640 lei la 704 lei
Pentru a avea o idee legată de această indexare , aveți mai jos un tabel cu valorile punctului de pensie indexate an de an.
VALOAREA PUNCTULUI DE PENSIE 2001-2019
DATA: | VALOAREA: | SUPORT JURIDIC |
01.04.2001 | 1.597.232 lei | Dec. Pres. CNPAS nr. 71/20.04.2001 |
01.06.2001 | 1.693.066 lei | HG. nr. 523/31.05.2001 |
01.09.2001 | 1.762.482 lei | HG. nr. 781/21.08.2001 |
01.12.2001 | 1.885.856 lei | HG. nr. 1169/21.11.2001 |
01.03.2002 | 1.999.008 lei | HG. nr. 195/28.02.2002 |
01.06.2002 | 2.098.959 lei | HG. nr. 518/23.05.2002 |
01.09.2002 | 2.161.928 lei | HG. nr. 920/22.08.2002 |
01.12.2002 | 2.252.729 lei | HG. nr. 1301/20.11.2002 |
01.01.2003 | 2.265.701 lei | HG. nr. 1474/12.12.2002 |
01.03.2003 | 2.345.001 lei | HG. nr. 218/27.02.2003 |
01.06.2003 | 2.408.317 lei | HG. nr. 614/29.05.2003 |
01.09.2003 | 2.472.138 lei | HG. nr. 1206/22.08.2003 |
01.12.2003 | 2.584.775 lei | HG. nr. 1383/27.11.2003 |
01.01.2004 | 2.652.000 lei | Legea nr. 519/3.12.2003 |
01.03.2004 | 2.705.040 lei | HG. nr. 263/26.02.2004 |
01.06.2004 | 2.759.141 lei | HG. nr. 808/27.05.2004 |
01.09.2004 | 2.869.507 lei | HG. nr. 1297/19.08.2004 |
01.01.2005 | 2.955.592 lei | Legea nr. 512/22.11.2004 |
01.01.2006 | 323,10 lei | Legea nr. 380/15.12.2005 |
01.09.2006 | 339,30 lei | OUG nr. 42/16.08.2006 |
01.12.2006 | 396,20 lei | OUG nr. 90/20.11.2006 |
01.09.2007 | 416 lei | OG nr. 40/22.08.2007 |
01.11.2007 | 541 lei | OUG nr. 111/10.10.2007 |
01.01.2008 | 581,30 lei | Legea nr. 387/31.12.2007 |
01.10.2008 | 697,50 lei | OG nr. 26/27.08.2008 si OUG nr. 108/18.09.2008 |
01.04.2009 | 718,40 lei | Legea nr. 19/26.02.2009 |
01.10.2009 | 732,80 lei | Legea nr. 19/26.02.2009 |
01.01.2010 | 732,80 lei | Legea nr.12/26.01.2010 |
01.01.2011 | 732,80 lei | Legea nr.263/16.12.2010 |
01.01.2012 | 732,80 lei | Legea nr.263/16.12.2010 |
01.01.2013 | 762,1 lei | OUG nr.1/22.01.2013 |
01.01.2014 | 790,7 lei | Legea 340/2013 |
01.01.2015 | 830,2 lei | Legea nr. 187/2014 |
01.01.2016 | 871,7 lei | OUG nr. 57/2015 |
01.01.2017 | 917,5 lei | OUG nr. 99/2016 |
01.07.2017 01.07.2018 01.09.2019 | 1000 lei 1100 lei 1265 lei | OUG nr. 2/2017 OUG nr.82/2017 Legea nr. 127/2019 si OUG nr.114/2018 |
Evoluția în lei trebuie analizată și în raport cu inflația precum și cu valuta europeană pentru a avea o imagine cât mai clară în legătură cu ”plusul” real acordat pensionarilor.
Urmare am realizat o cercetare pentru perioada 2008-2019 ..
Valoare punct | valoare medie/an euro | medie an lei | evolutie euro % | medie lei % | Rata inflației % |
2008 | 165,73 | 610,35 | 0,00 | 0,00% | 7,90% |
2009 | 169,52 | 716,78 | 2,29% | 17,44% | 5,60% |
2010 | 171,02 | 732,80 | 0,89% | 2,23% | 6,10% |
2011 | 169,64 | 732,80 | -0,81% | 0,00% | 5,80% |
2012 | 165,47 | 732,80 | -2,46% | 0,00% | 3,30% |
2013 | 169,93 | 762,10 | 2,70% | 4,00% | 4,00% |
2014 | 176,44 | 790,80 | 3,83% | 3,77% | 1,10% |
2015 | 183,51 | 830,30 | 4,01% | 4,99% | -0,60% |
2016 | 191,96 | 871,70 | 4,60% | 4,99% | -0,15% |
2017 | 205,75 | 958,75 | 7,19% | 9,99% | 3,3% |
2018 | 225,13 | 1050,00 | 9,52% | 9,52% | 4,60% |
2019* | 243,75 | 1155,00 | 8,27% | 10,10% | 4,00%* |
și o imagine în care inflația nu trebuie neglijată.
Pentru anul 2019 inflația va fi revizuită la data la care Institutul Național de Statistică o va publica pentru întreg anul 2019.
Tabelul de mai sus cuprinde valorile anualizate ale punctului de pensie și valoarea anuală medie a monedei euro in raport cu leul.
După cum se vede valoarea punctului de pensie nu a scăzut niciodată indiferent de culoarea politică a partidului sau alianței aflate la guvernare.
Cum aflu valoarea pensiei ce trebuie să o încasez din 01.09.2019 ?
1 Am ultima decizie de pensionare. In acest caz in prima pagină la litera G voi găsi Valoarea Punctajului Mediu Anual , aceasta va fi inmulțită cu 1265 lei.
2. Am cuponul de pensie . Aici este trecut punctajul Mediu Anual ce va fi înmulțit cu 1265 lei .
Este important de urmărit și raportul evoluției punctului de pensie cu evoluția coșului de consum al pensionarilor.
Surse: insse.ro, legea263/2010, legea 127/2019, OUG 114/2018.
Se actualizează după caz..
IoCo 01.09.2019